Rebsorten und Anbaufläche im Weinbaugebiet Baden
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die am Häuftigsten angebauten Rebsorten in Baden. Die Rebfläche(bestockte Rebfläche) des Anbaugebiets Baden beträgt 15.783ha (2021). Davon entfallen 9.597ha (60,8%) auf Weißweinrebsorten und 6.186ha (39,2%) auf Rotweinrebsorten.*
Die Weißweinrebsorten in Baden
Auf fast einem Viertel der Rebfläche Badens wächst die Weißweinrebsorte Müller-Thurgau (2.267ha), gefolgt von Grauburgunder (2.318ha), Weißburgunder (1.628ha), Gutedel (1.057ha) und Riesling (937ha).
Weiße Rebsorten in Baden
Rebsorte | Bestockte Rebfläche [ha] |
---|---|
Zusammen | 9.597 |
Auxerrois | 92 |
Bacchus | 48 |
Bronner | 2 |
Burgunder, Weißer | 1.628 |
Chardonnay | 322 |
Elbling, Weißer | 1 |
Findling | 12 |
Freisamer | 1 |
Gutedel, Weißer | 1.057 |
Helios | 8 |
Hölder | 0 |
Huxelrebe | 1 |
Johanniter | 25 |
Juwel | 0 |
Kerner | 47 |
Kernling | 0 |
Merzling | 1 |
Morio-Muskat | 0 |
Müller-Thurgau | 2.267 |
Muskateller, Gelber | 119 |
Muskat, Ottonel | 6 |
Nobling | 46 |
Ortega | 0 |
Perle | 1 |
Phoenix | 0 |
Rieslaner | 1 |
Riesling, Weißer | 937 |
Ruländer (Burgunder, Grauer) | 2.318 |
Saphira | 0 |
Sauvignon blanc | 177 |
Scheurebe | 61 |
Siegerrebe | 0 |
Silvaner, Blauer | 1 |
Silvaner, Grüner | 115 |
Solaris | 43 |
Traminer, Roter (Gewürztraminer) | 144 |
Veltliner, Grüner | 2 |
Cabernet blanc | 15 |
Goldmuskateller | 1 |
Muscaris | 21 |
Souvignier gris | 53 |
Viognier 5 | 5 |
Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau) | 20 |
Die Rotweinrebsorten in Baden
Die Haupt-Rotweinrebsorten Badens sind der Spätburgunder (5.176ha), der Schwarzriesling (209ha) und Regent (193ha).
Rote Rebsorten in Baden 2021
Rebsorte | Bestockte Rebflläche [ha] |
---|---|
Insgesamt | 6.186 |
Acolon | 25 |
Blauburger | 0 |
Cabernet Carbon | 5 |
Cabernet Carol | 4 |
Cabernet Cortis | 27 |
Cabernet Cubin | 2 |
Cabernet Dorio | 1 |
Cabernet Dorsa | 32 |
Cabernet Franc | 10 |
Cabernet Mitos | 105 |
Cabernet Sauvignon | 34 |
Dakapo | 12 |
Deckrot | 8 |
Domina | 0 |
Dornfelder | 35 |
Dunkelfelder | 20 |
Frühburgunder, Blauer | 4 |
Hegel | 0 |
Helfensteiner | 0 |
Limberger, Blauer | 74 |
Merlot | 74 |
Monarch | 7 |
Muskat-Trollinger | 0 |
Müllerrebe (Schwarzriesling) | 209 |
Palas | 1 |
Piroso | 4 |
Portugieser, Blauer | 23 |
Prior | 12 |
Regent | 193 |
Saint Laurent | 13 |
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) | 5.176 |
darunter: Samtrot | 10 |
Syrah (Shiraz) | 18 |
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) | 5 |
Trollinger, Blauer | 24 |
Zweigelt, Blauer | 4 |
Cabertin | 1 |
Pinotin | 2 |
Tempranillo | 2 |
Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau) | 18 |
*Quelle: Statistisches Bundesamt, ha=Hektar