Bestockte Rebflächen der Weinbaubereiche in Baden im Jahr 2015
| Weinbaubereiche | Rebfläche [ha] | Rotweinrebsorten | Weißweinrebsorten |
|---|---|---|---|
| Badische Bergstraße | 389 | 152 | 237 |
| Bodensee | 592 | 266 | 326 |
| Breisgau | 1612 | 729 | 883 |
| Kaiserstuh | 4158 | 2538 | 1620 |
| Kraichgau | 1158 | 478 | 680 |
| Markgräflerland | 3167 | 1049 | 2118 |
| Ortenau | 2724 | 1326 | 1398 |
| Tauberfranken | 617 | 253 | 364 |
| Tuniberg | 1064 | 598 | 466 |
| Baden | 15481 | 6471 | 9010 |
Quelle: Der Badische Winzer