Betriebsstruktur und Betriebsarten der Weinbaubetriebe in Baden, 2015
Die Mitglieder der Winzergenossenschaften bewirtschaften 68,3% der Rebfläche des Weinbaugebiets Baden. Die Rebflächen der Weingüter haben einen Anteil von 22,7%, der Rest wird von Erzeugergemeinschaften u.a. genutzt.
Betriebsstruktur
| Betriebsgrößen [ha] | % | Anzahl Betriebe |
|---|---|---|
| ≤ 0,05 | 6,8 | 995 |
| 0,06 — 0,09 | 15,1 | 2.205 |
| 0,10 — 0,29 | 35,4 | 5168 |
| 0,30 — 0,50 | 13,2 | 1930 |
| 0,51 — 1,00 | 11,2 | 1633 |
| 1,01 — 5,00 | 12,7 | 1.861 |
| 5,01 — 10,0 | 3,2 | 461 |
| 10,01 — 20,00 | 1,9 | 275 |
| ≥ 20,00 | 0,5 | 76 |
| Summe | 100,0 | 14.604 |
Betriebsart
| Betriebsart | Anzahl | Ertragsrebfläche [ha] |
|---|---|---|
| Winzergenossenschaften¹ | 78 | 10572 |
| Erzeugergemeinschaften | 33 | 1327 |
| Weingüter und Selbstvermarkter | 704 | 3516 |
| Winzer ohne eigenem Weinausbau | 258 | 66 |
| Summe | 1073 | 15481 |
¹Davon 36 weinausbauende Genossenschaften(ohne Badsicher Winzerkeller und Winzerkeller Wiesloch)Quelle: Der Badische Winzer 2016