Rebflächenentwicklung in Baden — bestockte Rebfläche in Hektar
Bereich | Veränderungen | |||
---|---|---|---|---|
1996 | 2016 | Hektar | in % | |
Bodensee | 479 | 626 | +129 | +26,0 |
Markgräflerland | 3.072 | 3.259 | +187 | +6,1 |
Tuniberg | 1.067 | 1.086 | +19 | +1,8 |
Kaiserstuhl | 4.319 | 4.235 | -84 | -1,9 |
Breisgau | 1.781 | 1.633 | -148 | -8,3 |
Ortenau | 2.664 | 2.776 | +112 | +4,2 |
Kraichgau | 1.350 | 1.180 | -170 | -12,7 |
Badische Bergstraße | 393 | 398 | +5 | +1,3 |
Tauberfranken | 710 | 620 | -90 | -12,7 |
Gesamt | 15.853 | 15.813 | -40 | -0,3 |
*Quelle: Der Badische Winzer